
Defnyddir y profwr effaith Izod hwn i bennu cryfder effaith gwrthsefyll y plastig peirianneg, y ffibr gwydr, y cerameg, y garreg cast, y peiriant trydan plastig, y deunydd inswleiddio, y pibellau plastig a'r deunydd nad yw'n metel ac ati. Mae'n cyd-fynd â'r safon ISO180.
Perfformiad:
1. Mae'r peiriant profi izod hwn yn cael ei ddarparu gyda mesur ongl a swyddogaeth adsefydlu,
2. Mae ganddi fesur colled ynni ac mae'n gwneud iawn yn awtomatig swyddogaeth,
Gall 3.it gyfrifo'r dwysedd effaith a'r gwyriad safonol yn awtomatig.
4. Mae'r golwg siâp lletem, gan fabwysiadu gan Izod Impact Testing Machine nodweddion yn hawdd ei osod
a chlymiad y sbesimen yn gyflym
Paramedrau technegol:
Model NAD. | XJUD-5 | XJUD-22 |
Ynni Pedol | 1J, 2.75J, 5 J | 11J, 22 J |
Pedol Augle | 150 ° | 150 ° |
Cyflymder Streic | 3.5 m / s | 3.5 m / s |
Pendulum Toque | P d 1 = 0.53590 Nm P d 2.75 = 1.47372 Nm P d 5.5 = 2.94744 Nm | P d 11 = 5.8949 Nm P d 22 = 11.7898 Nm |
Pellter Pivot Streic | 335mm | 335mm |
Colli Ynni | IJ: 2%, 2.75J: 1%, 5.5J: 0.5% | 0.5% |
Pellter rhwng y Clamp a'r Pwynt Strike | 22 ± 0.2mm | 22 ± 0.2m |
Math o Sampl | 80X10X4mm 63.5X12.7X3.2mm 63.5X12.7X6.4mm 63.5X12.7X12.7mm | 80X10X4mm 63.5X12.7X3.2mm 63.5X12.7X6.4mm 63.5X12.7X12.7mm |
Ffiled Radiws y Cylchdaith Edge | R = 0.8 ± 0.2mm | R = 0.8 ± 0.2mm |
Tagiau poblogaidd: dangosydd digidol arddangoswr effaith izod, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, pris, ar werth